乐球直播体育免费直播
里加迪纳摩
FKDinamoRiga
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介里加迪纳摩(英文名:FKDinamoRiga,粤语名:里加迪纳摩), 是联赛的一支足球俱乐部,当前里加迪纳摩的市值为:0,里加迪纳摩共有球员90人,外籍球员41人,我们将为你实时更新里加迪纳摩赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
2 尼基塔·萨姆索诺夫 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
3 亚历山大·卡尔蒂索夫 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
4 丹尼尔斯·卡普科夫斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
5 迪兰·本巴 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
6 马克·佩图诺夫斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
7 维克多·尤尔科夫斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
8 马克西姆斯·尤尔科夫拉内茨 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
9 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
10 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
11 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
12 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
13 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
14 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
15 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
16 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
17 Maksims·Muzafarovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
20 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
21 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
22 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
23 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
24 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
25 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
26 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 Maksims·Jurkovlanecs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
29 Pjotrs·Pavlovskis 0 0 0 0 0 0
30 Nikita·Samsonovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
31 Dilan·Bemba 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
32 Martins·Boikovs 0 0 0 0 0 0
33 Daniels·Kapkovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
34 Dmitrijs·Kovalovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
35 Fethi Kamel·Fortune 0 0 法国 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 Viktors·Jurkovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
68 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
71 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
74 Martins·Plavejs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
75 Aleksejs·Krjukovics 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
76 Daniels·Fedorovics 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
77 Aleksandrs·Kartisovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
78 奥肖·卡拉佩蒂安 0 0 亚美尼亚 0 0 0 0
79 Davids·Bagdasarjans 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
80 Anastasij·Mordatenko 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
81 Jevgenijs·Aleksejevs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
82 Dmitrijs·Kovalovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
83 Ralfs·Apsitis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
84 Marks·Petunovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
85 Ilja·Septuns 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
86 Badri·Lolua 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
87 阿图斯·比德斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
88 阿图尔斯·洛特科夫斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
89 丹尼尔·伊萨森科 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
90 德米特里斯·科瓦洛夫斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
91 马丁斯·普拉维斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
92 Krasivorons, Aleksejs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
93 基里尔斯·布托夫斯基斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
94 赖斯·塔尔伯格 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
95 亚历山大·克鲁茹科维奇 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
96 阿图斯·洛克希科夫斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 赖斯·塔尔伯格 自由球员
自由球员
已签约
2022-03-01 赖斯·塔尔伯格 图库姆斯
图库姆斯
已解约
2021-09-01 赖斯·塔尔伯格 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2021-06-30 赖斯·塔尔伯格 美塔里加
美塔里加
租借结束
2021-01-01 赖斯·塔尔伯格 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借
2020-09-01 Anastasij·Mordatenko 里加足球学院
里加足球学院
已签约
2020-01-01 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2019-07-23 奥肖·卡拉佩蒂安 休尼克FC
休尼克FC
转会
2017-01-01 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2016-12-31 Anastasij·Mordatenko 尼什拉德尼基
尼什拉德尼基
租借结束
2016-07-20 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借
2016-02-01 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-03-01 赖斯·塔尔伯格 自由球员
自由球员
已解约
2021-09-01 赖斯·塔尔伯格 图库姆斯
图库姆斯
已签约
2021-06-30 赖斯·塔尔伯格 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借结束
2021-01-01 赖斯·塔尔伯格 美塔里加
美塔里加
租借
2020-01-01 Anastasij·Mordatenko 里加足球学院
里加足球学院
已签约
2019-07-23 奥肖·卡拉佩蒂安 塞万青年
塞万青年
转会
2018-07-22 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2018-07-01 赖斯·塔尔伯格 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2016-12-31 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借结束
2016-07-20 Anastasij·Mordatenko 尼什拉德尼基
尼什拉德尼基
租借
2016-07-01 奥肖·卡拉佩蒂安 休尼克FC
休尼克FC
转会
2016-02-01 Anastasij·Mordatenko 陶格夫匹尔斯
陶格夫匹尔斯
租借
2015-02-01 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队