乐球直播体育免费直播
哈维瓦
MFKHavirov
球队市值:0
所属联赛捷丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哈维瓦(英文名:MFKHavirov,粤语名:哈维瓦), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前哈维瓦的市值为:0,哈维瓦共有球员61人,外籍球员36人,我们将为你实时更新哈维瓦赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-18 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-18 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Chlopek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Malcharek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Stanojkovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Pribyl 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Noga 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Podesva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Vrubel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Velcovsky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 2003-11-05 0 0 D 捷克 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 G 捷克 0 0 0 0
11 Lukas·Skoupy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 David·Stach 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Nikolas·Nemec 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Tomas·Uhercik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 David·Musiol 1993-02-04 0 0 D 捷克 0 0 0 0
16 Smetak 1993-03-07 0 0 G 捷克 0 0 0 0
17 Cenek 1995-04-28 0 0 M 捷克 0 0 0 0
18 Skoupy 1988-05-09 0 0 D 捷克 0 0 0 0
19 托马斯·沃伊纳尔 1995-12-31 193 65 M 捷克 0 0 0 0
20 Stach 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
21 Vachtarcik 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Tomas·Omasta 1985-11-03 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
23 Skoupil 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Petr·Lisicky 1986-06-24 178 78 D 捷克 0 0 0 0
25 Ondrej·Juras 1970-01-01 0 0 G 捷克 0 0 0 0
26 Demel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Michalcsk 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Dusan·Vachtarcik 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
29 Kamil·Indra 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
30 Denis·Judita 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
31 Jan·Pristas 1985-12-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
32 Tomas·Valla 1990-07-29 0 0 M 捷克 0 0 0 0
33 Michal·Kosnovsky 1991-01-20 0 0 M 捷克 0 0 0 0
34 Jan·Lukan 1985-07-30 0 0 M 捷克 0 0 0 0
35 Jakub·Sittek 1984-10-22 0 0 F 捷克 0 0 0 0
36 Tomas·Rohel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 雅库布·海勒 2000-08-15 172 64 F 捷克 0 0 0 0
38 米罗斯拉夫·马图索维奇 1980-11-02 174 70 F 捷克 0 0 0 0
39 彼得·西加内克 1986-09-03 182 79 D 捷克 0 0 0 0
40 斯瓦比克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 马尔卡·里萨尼克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 施特龙普 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 雅西克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 格里格 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 比巴库 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 斯拉维克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 托马斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 赫塔内克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 波斯皮耶赫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 马西克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 达维德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 科特拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 布约克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 马塞尔·巴兰 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
55 萨巴维特尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 里斯托夫斯基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 伊比诺巴 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 根多兹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 宏特克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 贾米尔·布拉胡塔 2001-03-15 0 0 D 捷克 0 0 0 0
61 Streit 2001-02-07 0 0 M 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-08-07 托马斯·沃伊纳尔 特里内茨
特里内茨
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-09 托马斯·沃伊纳尔 特里内茨
特里内茨
已签约

足球热门球队

篮球热门球队