
松博特海伊进步
SzombathelyiHaladas
球队市值:335000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 松博特海伊进步(英文名:SzombathelyiHaladas,粤语名:松博特海伊进步), 是联赛的一支足球俱乐部,当前松博特海伊进步的市值为:335000,松博特海伊进步共有球员10人,外籍球员0人,我们将为你实时更新松博特海伊进步赛事数据信息。 |
松博特海伊进步荣誉榜
-
匈牙利足球乙级联赛冠军x 8
2007-20082000-20011994-19951992-19931990-19911980-19811972-19731961-1962 -
升入甲级联赛x 2
2007-20081994-1995
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-14 | 凯奇凯梅特 | 已签约 | ||
2022-07-19 | 松博特海伊进步 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 松博特海伊进步 | 退役 | ||
2022-07-01 | 松博特海伊进步 | 退役 | ||
2022-01-25 | 松博特海伊进步 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-26 | 多罗吉 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 梅索科菲德 | 已解约 | ||
2020-01-24 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 吉奥里 | 租借结束 | ||
2019-01-26 | 延边富德(已退出) | 已签约 | ||
2018-12-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 松博特海伊进步 | 租借 | ||
2018-07-01 | 基斯华达 | 已解约 | ||
2018-06-30 | 斯维塞 | 租借结束 | ||
2018-01-29 | 松博特海伊进步 | 租借 | ||
2017-07-14 | 斯维塞 | 已签约 | ||
2017-01-05 | 克拉科夫 | 转会 | ||
2016-08-03 | 吉奥里 | 已签约 | ||
2016-01-26 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | ETO FC Gyor U19 | 已签约 | ||
2014-09-10 | 松博特海伊进步 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 布达佩斯捍卫者 | 租借 | ||
2014-04-07 | 帕克斯 | 租借结束 | ||
2013-09-01 | 布达佩斯捍卫者 | 租借 | ||
2011-07-04 | 西奥福克 | 已签约 | ||
2009-07-31 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 伊列什学院U19 | 已签约 | ||
2003-07-22 | 伊列什学院U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-25 | 凯奇凯梅特 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 松博特海伊进步 | 已签约 | ||
2021-07-26 | 松博特海伊进步 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-24 | 梅索科菲德 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 多罗吉 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 松博特海伊进步 | 租借结束 | ||
2019-01-26 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | ||
2018-12-18 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 吉奥里 | 租借 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-06-30 | 松博特海伊进步 | 租借结束 | ||
2018-01-29 | 斯维塞 | 租借 | ||
2017-07-14 | 松博特海伊进步 | 已签约 | ||
2017-01-05 | 延边富德 | 转会 | ||
2016-08-03 | 斯维塞 | 已签约 | ||
2016-01-26 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 吉奥里 | 已签约 | ||
2014-09-10 | 克拉科夫 | 已签约 | ||
2014-07-01 | ETO FC Gyor U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 萨拉格斯基 | 租借 | ||
2014-04-07 | 布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | ||
2013-09-01 | 帕克斯 | 租借 | ||
2011-07-04 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | ||
2009-07-31 | 西奥福克 | 已签约 | ||
2008-07-21 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 松博特海伊进步 | 已签约 | ||
2004-10-22 | 松博特海伊进步 | 已签约 |